Przyczepa rolnicza NT Agro Mega ładowność 14 ton
Przyczepa rolnicza NT Agro Mega ładowność 14 ton
Przyczepa rolnicza wannowa z nadstawkami i wywrotem do tylu.
| TYP | jedn.miary | Mega 14 | Mega 16 | Mega 18 | ||
| max. ładowność konstrukcyjna | kg | 14 000 | 16 000 | 17 510 | ||
| masa własna | kg | 4 000 | 5 000 | 6 490 | ||
| dopuszczalna masa całkowita (DMC) konstrukcyjna | kg | 18 000 | 21 000 | 24 000 | ||
| długość całkowita | m | 6,50 | 7,65 | 8,42 | ||
| szerokośc całkowita | m | 2,52 | 2,52 | 2,55 | ||
| wysokośc całkowita | ||||||
| 385/65 22.5 | m | 2,85 | ||||
| 425/65 22,5 | m | 2,95 | ||||
| 550/60 22.5 | m | 3,12 | ||||
| pojemnośc skrzyni ładunkowej | ||||||
| bez nadstawek | m3 | 11 | ||||
| z nadstawkami | m3 | 19,8 | 23,7 | 26 | ||
| wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej | ||||||
| długość | m | 5,05 | 6,05 | 6,76 | ||
| szerokość | m | 2,45 | 2,45 | 2,39 | ||
| wysokość | m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| wysokośc burt | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| wysokość nadstawek | mm | 900 | 900 | 900 | ||
| wysokośc podłogi od podłoża* | ||||||
| 385/65 22.5 | mm | 1250 | ||||
| 425/65 22,5 | mm | 1350 | ||||
| 550/60 22.5 | mm | 1520 | ||||
| grubość blach | ||||||
| podłoga | mm | 4 | 4 | 4 | ||
| burty boczne | mm | 4 | 4 | 4 | ||
| burta tylna | mm | 4 | 4 | 4 | ||
| system wywrotu | do tyłu | do tyłu | do tyłu | |||
| kąt wywrotu na boki / do tyłu | dg. | 55 ° | 54 ° | 50 ° | ||
| cylinder teleskopowy | 5 stopniowy | 6 stopniowy | 6 stopniowy | |||
| instalacja hamulcowa | pneumat. / hydraul. | pneumat. / hydraul. | pneumatyczne | |||
| rozstaw kół | mm | 1910 | 1910 | 1910 | ||
| rozstaw osi | mm | 1310 | 1310 | 1350 | ||
| liczba osi | szt | 1 x tandem | 1 x tandem | 1 x tridem | ||
| ilośc osi skrętnych | szt. | 0 | 0 | 2 | ||
| zawieszenie | wahaczowe / sztywne | wahaczowe / sztywne | resorowane | |||
| oko dyszla / max. obciążenie | kg | BPT / 3000 | BPT / 3000 | BPT / 3000 | ||
| resorowane zawieszenie dyszla | AMB 4000 | |||||
| podpora dyszla | hydrauliczna | hydrauliczna | hydrauliczna | |||
| prędkośc dopuszczalna | km/h | 40 | 40 | 40 | ||
| standardowe ogumienie - bieżnikowane | ||||||
| 385/65 22.5 | standard | |||||
| 425/65 22,5 | standard | |||||
| 550/60 22.5 | standard | |||||
| wyposażenie opcjonalne | |
| zaczep tylny Rockinger ręczny | |
| plandek rolowana boczna wraz z podestem | |
| plandeka rolowana przednia wraz z podestem | |
| rynna zsypowa | |
| wybór koloru nadwozia | |
| koło 560/60 - 22.5 | nowe |
| koło 550/60 - 22.5 | nowe |
| koło 445/65 - 22.5 | nowe |
| koło 385/65 - 22.5 | nowe |
| koło 560/60 - 22.5 | bieżnikowane |
| koło 550/60 - 22.5 | bieżnikowane |
| koło 445/65 - 22.5 | bieżnikowane |
| koło 385/65 - 22.5 | bieżnikowane |
| 1. | ręczny hamulec postojowy |
| 2. | zaczep dyszla z okiem 40 lub 50mm |
| 3. | hydraulicznie opuszczana tylna klapa zsypowa |
| 4. | kliny do kół z kieszeniami |
| 5. | otwór do ziarna w tylnej klapie |
| 6. | drabinka i stopnie burtowe umożliwiające dostęp do skrzyni ładunkowej |
| 7. | hydrauliczna noga podporowa |

cena netto: 66840 ZŁ
Zapytaj o produkt
NT Industry Sp. z o.o. - przejdź do wizytówki firmy
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Dodano: 2012-04-05, Produkt oglądano: 605









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Śledziku
Facebooku




















