Kombajn zbożowy Seria 5650 – 5660 – 5665 – 5690 - 5695
Kombajn zbożowy Seria 5650 – 5660 – 5665 – 5690 - 5695
Seria kombajnów 56 czyli 5650H, 5660H, 5660HTS, 5665HTS, 5690H, 5690HTS i 5695 HTS to maszyny które nie boją się trudnych wyzwań. Wieloletnie doświadczenie w produkcji kombajnów zbożowych fabryki DEUTZ-FAHR wraz z wykorzystaniem najnowszych technologii pozwoliło na skonstruowanie doskonałych i niezawodnych maszyn, które swoją wydajnością zaskoczą nawet najbardziej wymagających klientów. Seria 56 to potężne urządzenia zapewniające szybką i przyjemna pracę. Zespół tnący wysokowydajny o szerokości do 7,2 m z planetarnym napędem kosy, silniki DEUTZ o mocy od 222 KM do 366 KM, elektryczna niezależna regulacja bębna młócącego przedniego i tylnego, turbo separator elektrycznie sterowany (modele HTS), skrzynia przeciwstawnych sit o ogromnej powierzchni czyszczenia oraz komfortowa kabina CommanderCab III to tylko nieliczne atrybuty standardowego wyposażenia tych kombajnów. Jeśli szukasz kombajnu który nie zawiedzie cię podczas żniw, dokładnie i szybko wymłóci Twoje zboże - wybierz DEUTZ-FAHRa!
| ZESPÓŁ ŻNIWNY | 5650 H | 5660 HTS | 5665 HTS | 5690 HTS | 5695 HTS |
| Szerokość cięcia [m] | 4,20 - 6,30 | 4,80 - 7,20 | 5,40 - 7,20 | ||
| Hydrauliczna wysokość cięcia [mm] | od - 300 do + 1370 | ||||
| Planetarny napęd kosy (1220 skoków/min) | standard | ||||
| AutoControl | - | standard | standard | standard | standard |
| Prawy i lewy rozdzielacz łanu | standard | ||||
| Multi-couplig | standard | ||||
| Elektryczne urządzenie zwrotne (rewers) | standard | ||||
| NAGARNIACZ | |||||
| Typ 6-listwowy z pionową regulacją hydrauliczną | standard | ||||
| Hydrauliczna regulacja pozioma | standard | ||||
| Liczba obrotów [obr/min] | 16 - 45 | ||||
| Automatyczne dostosowanie prędkości nagarniacza do prędkości jazdy | standard | ||||
| BĘBEN MŁÓCĄCY | |||||
| Średnica [mm] | 600 | ||||
| Szerokość / liczba cepów [mm / ilość] | 1270 / 8 | 1521 / 8 | |||
| Zakres obrotów bębna (regulacja elektryczna) [obr/min] | 420 - 1250 | ||||
| Zredukowane obroty bębna [obr/min] | 210 - 625 | ||||
| KLEPISKO | |||||
| Liczba listew / kąt opasania | 15 / 121° | ||||
| Powierzchnia klepiska [m²] | 0,95 | 1,13 | |||
| Regulacja szczeliny klepiska (wskaźnik w kabinie) | standard | ||||
| Chwytacz kamieni, otwierany centralnie | standard | ||||
| TURBO-SEPARATOR | |||||
| Średnica | - | 590 | 590 | ||
| Prędkość | - | 775/410 | 775/410 | ||
| Elektryczna regulacja szczeliny z kabiny | - | standard | standard | ||
| Powierzchnia klepiska | - | 0,81 | 0,97 | ||
| WYTRZĄSACZE | |||||
| Ilość wytrząsaczy / kaskad | 5/5 | 5/4 | 6/4 | ||
| Powierzchnia wytrząsania / całkowita powierzchnia oddzielania [ m²] | 6,35 / 7,30 | 5,60 / 7,36 | 7,60 / 8,73 | 6,70 / 8,80 | |
| ZESPÓŁ CZYSZCZĄCY | |||||
| Wentylator turbinowy | standard | ||||
| Całkowita powierzchnia czyszczenia [m²] | 5,28 | 6,32 | |||
| DOMŁACANIE | |||||
| Prawy i lewy wentylator domłacające (mini młocarenki) | standard | ||||
| ZBIORNIK ZIARNA | |||||
| Pojemność [l] | 7500 | 8500 | |||
| Wskaźnik optyczny poziomu napełnienia (wizualny i akustyczny) | standard | ||||
| SILNIK | |||||
| TCD 2012 L06 4V, 6 cyl. 6057 cm3, chłodzony cieczą, EURO III [kW / KM] | 163 / 222 | 183 / 250 | - | - | - |
| TCD 2013 L06 4V, 6 cyl. 7146 cm3, chłodzony cieczą, EURO III [kW / KM] | - | - | 228 / 310 | 228 / 310 | 269 / 366 |
| PRZEKŁADNIA / HAMULCE / KIEROWNICA | |||||
| Przekładnia hydrostatyczna z przekładnią o 4 biegach od 0 do 30 km/h | standard | ||||
| Hamulce hydrauliczne | standard | ||||
| Układ kierowniczy hydrostatyczny | standard | ||||
| KABINA | |||||
| CommanderCab III, szyba panoramiczna, komfortowy fotel z podłokietnikiem | standard | ||||
| Wielofunkcyjny joystick CommanderStick | standard | ||||
| CommanderControl elektryczna kontrola: hedera, bębnów młócących, klepiska, Turbo Separatora i rury wyładowczej | standard | ||||
| Monitor wykonawczy LH-Agro 865 | standard | ||||
| Komputer pokładowy LH-Agro 1000 | opcja | standard | standard | standard | standard |
| 6 świateł pracy na kabinie, 2 światła pracy tylne, 1 światło na rurze wyładowczej | standard | ||||
| Klimatyzacja i ogrzewanie | standard | ||||
| OGUMIENIE | |||||
| Przednie | 650/75 R32 | 650/75 R32 | |||
| Tylne | 405/70 R20 | 405/70 R20 | |||
| WYMIARY I MASA | |||||
| Długość bez zespołu tnącego [mm] | 9240 | ||||
| Długość z zespołem tnącym i sieczkarnią [mm] | 10890 | ||||
| Szerokość bez hedera [mm] | 3285 | ||||
| Wysokość całkowita [mm] | 3990 | ||||
| Masa bez hedera [kg] | 10570 | 11070 | |||
| Masa z hederem (4,80m) [kg] | 11740 | 12240 | |||
Formularz kontaktowy
* pola wymagane
Agromarket Jaryszki - przejdź do wizytówki firmy
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Telefon kontaktowy:
* dzwoniąc do firmy powołaj się na portal rolniczy Gospodarz.pl
Dodano: 2011-06-29, Produkt oglądano: 1036









Dodaj produkt
Dodaj do schowka

Poproś portal Gospodarz.pl o pomoc w znalezieniu produktu
Śledziku
Facebooku




















