Logowanie
Projekt magazynu Budynek garażowo-magazynowy GMC11
magazyny ,
Budynek garażowo-magazynowy - GMC11
Link do projektu:
cena brutto projektu:
1875.00 PLN
Opis:
Jest to budynek garażowo-magazynowy z miejscem na 6 samochodów lub maszyn rolniczych. Cztery wjazdy znajdują się w od frontu, a dwa w ścianach szczytowych. pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia netto | 437 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 468 m2 |
| Kubatura | 2828 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 20.0° |
| Wysokość budynku | 7.68 m |
| Wysokość wjazdu | 2.5 m |
| Szerokość wjazdu | 3 m |
| Wysokość składowania | 0 m |
Projekt oglądany: 4
magazyny ,
Budynek garażowo-magazynowy - GMC11
Jest to budynek garażowo-magazynowy z miejscem na 6 samochodów lub maszyn rolniczych. Cztery wjazdy znajdują się w od frontu, a dwa w ścianach szczytowych.
| Powierzchnia netto | 437 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 468 m2 |
| Kubatura | 2828 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 20.0° |
| Wysokość budynku | 7.68 m |
| Wysokość wjazdu | 2.5 m |
| Szerokość wjazdu | 3 m |
| Wysokość składowania | 0 m |
Propozycja materiałów
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 40 cm (121,04 mb) | 29.05 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 102.88 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, jednowarstwowe: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 270.57 m2 |
| Ściany zewnętrzne | murowane, jednowarstwowe (cokół): bloczek betonowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 30.17 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 119.36 m2 |
| Konstrukcja dachu | drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy | 23.0 szt. |
| Pokrycie dachu | blacha trapezowa + folia wiatroizolacyjna | 533.28 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 312.4 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 35.0 m2 |
| Koszty projektu | |
| wersja podstawowa | 1875.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 0.00 PLN | |
| Stan zero | 0.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 0.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 0.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 0.00 PLN |
| 0.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 0.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 0.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















