Logowanie
Projekt domu Pod tęczą C01S
Pod tęczą - C01S
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2095.00 PLN
Opis:
Prosta architektura domu „Pod tęczą” umożliwia usytuowanie go w dowolnym otoczeniu. Indywidualny charakter można uzyskać dobierając odpowiednio detale oraz kolorystykę... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 54 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 74 m2 |
| Kubatura | 268 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 30.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.05 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 17.2000-15.0000 m |
Pod tęczą - C01S
Prosta architektura domu „Pod tęczą” umożliwia usytuowanie go w dowolnym otoczeniu. Indywidualny charakter można uzyskać dobierając odpowiednio detale oraz kolorystykę elewacji. Dzięki zastosowanej technologii szkieletu drewnianego oraz nieskomplikowanej bryle jest to dom szybki i tani w budowie. Brak wewnętrznych ścian konstrukcyjnych umożliwia dowolną aranżację wnętrza. W projekcie przestrzeń podzielono centralnym korytarzem na dwie części: dzienną (pokój dzienny z wyjściem na niewielki taras, jednoprzestrzennie połączony z kuchnią) i nocną (dwie sypialnie oraz łazienka). Niewielką powierzchnię może zrekompensować otwarcie domu na otoczenie, uzyskane dzięki zastosowaniu dużej liczby okien.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 54.1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 74 m2 |
| Kubatura | 267.9 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 17.2000-15.0000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.05 m |
| Wysokość parteru | 2,51 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 30.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,51 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Liczba pokoi parter | 3 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | nie |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi Projekt domu dostępny jest także w technologii murowej (Murator C01). |
|
| Zakres zmian W projekcie, w części opisu technicznego, zawarty jest zapis, zgodnie z którym autor projektu upoważnia (bezterminowo) innych projektantów, do dokonywania - na ich odpowiedzialność - wszelakich zmian w dokumentacji. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone przez uprawnionego projektanta, którego może wybrać Inwestor kupujący projekt. Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 20-40 cm, wysokości 30 cm (42,80 mb) | 3.75 m3 |
| Ściany fundamentowe | betonowe 24 cm + polistyren ekstrudowany 4 cm + rapówka + 2x roztwór asfaltowy | 41.34 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 41.34 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | szkielet drewniany + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + płyta OSB 1,2 cm + folia wiatroizolacyjna + styropian 5 cm i płyta g-k | 79.92 m2 |
| Ściany wewnętrzne | szkielet drewniany + wełna mineralna 10 cm + płyta g-k obustronnie | 129.96 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 30 cm + styropian 5 cm + beton 10 cm + papa + legary 5x 3 cm + płyta OSB 2,2 cm + wykończenie podłogi | 54.6 m2 |
| Strop | drewniany (belki 5x3 cm) + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + płyta gipsowo-kartonowa | 58.29 m2 |
| Strop razem: | 54.6 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 2.21 m3 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 78.23 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 79.92 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 7.95 m2 |
| Elewacja razem: | 87.87 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (10 szt.) | 14.4 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 14.4 m2 | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| wersja lustrzana | 2095.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2095.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 107 600.00 PLN | |
| Stan zero | 13 900.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 44 300.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 16 300.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 14 900.00 PLN |
| 73 100.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 15 000.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 3 200.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















