Logowanie
Projekt domu Z wykuszami - typ II D24
Z wykuszami - typ II - D24
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2195.00 PLN
Opis:
Projekt domu wykonano na rzucie w kształcie litery „L”. Prostą bryłę, przykrytą dachem czterospadowym, urozmaicono podcieniami (wejściowym i narożnym tarasu) oraz... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 171 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 216 m2 |
| Kubatura | 732 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 27.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.46 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 2 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 25.1000-26.8000 m |
Z wykuszami - typ II - D24
Projekt domu wykonano na rzucie w kształcie litery „L”. Prostą bryłę, przykrytą dachem czterospadowym, urozmaicono podcieniami (wejściowym i narożnym tarasu) oraz wykuszami w pokoju dziennym i w jadalni. Z okien kuchni oraz jadalni widoczne jest wejście i wjazd na działkę. Sypialnie znajdują się w sąsiadującej z ogrodem, zacisznej części domu. Praktyczne jest wejście do garażu wprost z przedsionka. Według tego projektu, w 2001 r. Wydawnictwo MURATOR wraz z Fundacją DOM DOSTĘPNY zbudowało Dom Modelowy i zaprezentowało go na wystawie „Dom Marzeń 2001”.
Projekt uzyskał zgodę na realizację na obszarze Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu".
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 170.8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 216.1 m2 |
| Kubatura | 732 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 25.1000-26.8000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.46 m |
| Wysokość parteru | 2,66 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 27.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,66 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 2 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Liczba pokoi parter | 4 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy, makieta domu oraz WIEDZA BUDOWLANA w P |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50 cm, wysokości 30 cm (76,59 mb) | 15.06 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + styropian 8 cm + rapówka + 3 x roztwór asfaltowy | 87.56 m2 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + rapówka | 15.6 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 103.16 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 186.56 m2 |
| Ściany wewnętrzne | szkielet stalowy + wełna mineralna 4 cm + płyta g-k obustronnie | 131.84 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 13.99 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 10 cm + beton 10 cm + 2 x folia + styropian 10 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 146.0 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 10 cm + beton 10 cm + 2 x folia + styropian 2 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 28.0 m2 |
| Strop | drewniany (dolny pas wiązara dachowego) + wełna mineralna 18 cm + folia paroizolacyjna + płyta g-k | 177.6 m2 |
| Strop razem: | 174 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (wiązar dachowy) + łaty i kontrłaty | 14.6 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna | 305.1 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 176.86 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 35.43 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian deski | 9.0 m2 |
| Elewacja razem: | 221.29 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (6 szt.) | 18.89 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (10 szt.) | 12.04 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 30.93 m2 | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja lustrzana | 2195.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2195.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 341 900.00 PLN | |
| Stan zero | 40 700.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 142 400.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 52 500.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 48 000.00 PLN |
| 231 100.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 48 100.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 10 200.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















