Logowanie
Projekt domu Szumiące topole M46
Szumiące topole - M46
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2295.00 PLN
Opis:
Ten dom stylizowany na dworek wykorzystuje w swojej architekturze najlepsze elementy swojego pierwowzoru – rozłożystą ale nie pozbawioną elegancji bryłę, spadzisty dach, wysokie... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 219 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 160 m2 |
| Kubatura | 847 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 8.91 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 6 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.3000-23.1000 m |
Szumiące topole - M46
Ten dom stylizowany na dworek wykorzystuje w swojej architekturze najlepsze elementy swojego pierwowzoru – rozłożystą ale nie pozbawioną elegancji bryłę, spadzisty dach, wysokie kominy. Zdobią go detale utrzymane w tradycyjnym stylu: ganek wsparty na kolumnach, okna ze szprosami, dach kryty dachówką. Hol wiodący od centralnie usytuowanego wejścia dzieli parter domu na dwie odmiennie zagospodarowane części. Na lewo od wejścia zaplanowano część wspólną dla wszystkich domowników, składającą się z kuchni i salonu z kominkiem z wyjściem na zadaszony taras. Na prawo od wejścia znajdują się pomieszczenia „pomocnicze”: garderoba, łazienka, pomieszczenie gospodarcze oraz garaż z przylegającą do niego kotłownią. Oprócz tego na parterze ulokowano jeszcze pokój, który może być wykorzystywany jako miejsce pracy, pokój gościnny itp. Na poddaszu ulokowano cztery sypialnie, dwie łazienki oraz pralnię.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 218.7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 160.1 m2 |
| Kubatura | 847 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 22.3000-23.1000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 8.91 m |
| Wysokość parteru | 2,85 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,85 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0,87-2,70 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 6 |
| Liczba pokoi parter | 2 |
| Liczba pokoi piętro | 0 |
| Liczba pokoi poddasze | 4 |
| Liczba łazienek | 0 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta. Zakres oraz warunki zmian do wprowadzenia (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu.
Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), wykaz materiałów potrzebnych do budowy oraz zakres prac, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 40- 60 cm, wysokości 40 cm (88,5 mb) | 21.6 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + rapówka + 2x roztwór asfaltowy + styropian 8 cm | 41.55 m2 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm | 27.56 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 69.11 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 136.58 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 133.73 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 69.21 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + wełna mineralna 3 cm + tynk obustronnie | 19.65 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 40 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + styropian 8 cm + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 80.34 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 40 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + styropian 6 cm + szlichta betonowa 6 cm + wykończenie podłogi | 32.2 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva I) + styropian 4 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 108.55 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva I) + styropian 4 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i wełna mineralna 3 cm + tynk | 24.46 m2 |
| Strop razem: | 112.54 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowa) + łaty i kontrłaty | 11.77 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 20 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k | 264.78 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 161.11 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 16.11 m2 |
| Elewacja razem: | 177.22 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (5 szt.) | 13.39 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (4 szt.) | 5.4 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 18.79 m2 | |
| Okna połaciowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (12 szt.) | 13.1 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2295.00 PLN |
| wersja lustrzana | 2295.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 326 900.00 PLN | |
| Stan zero | 53 600.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 152 400.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 28 400.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 44 500.00 PLN |
| 250 500.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 35 000.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 13 000.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















