Logowanie
Projekt domu W symbiozie (bliźniak) BC02
W symbiozie (bliźniak) - BC02
Link do projektu:
cena brutto projektu:
Opis:
Klarowna, symetryczna i prosta forma na pewno sprawdzi się zarówno w zabudowie bliźniaczej, jak i szeregowej. Ciepła kolorystyka elewacji oraz tradycyjne materiały podkreślają urodę... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 172 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 108 m2 |
| Kubatura | 416 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 45.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 9.88 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 5 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 11.0000-24.6000 m |
W symbiozie (bliźniak) - BC02
Klarowna, symetryczna i prosta forma na pewno sprawdzi się zarówno w zabudowie bliźniaczej, jak i szeregowej. Ciepła kolorystyka elewacji oraz tradycyjne materiały podkreślają urodę domu. Projekt zapewni wygodę mieszkania pięcioosobowej rodzinie. Parter jest przestronny, jasny i otwarty. Bardzo atrakcyjna jest w tym domu duża kuchnia – otwarta na salon, z miejscem na stół i z wysokim barkiem. Przygotowując posiłki można rozmawiać z osobami siedzącymi przy stole i w pokoju dziennym. Takie rozwiązanie integruje rodzinę i jest idealne dla osób towarzyskich. Przestrzeń salonu, poprzez przeszkolone drzwi tarasowe, otwarto na otaczający ogród. Usytuowany od frontu garaż funkcjonalnie połączono z pomieszczeniem gospodarczym i wnętrzem domu. Poddasze to część nocna. Duża, dwuosobowa sypialnia rodziców z wyjściem na taras znajduje się nad garażem. Zaplanowano tu jeszcze trzy sypialnie dla pozostałych domowników, łazienkę i garderobę.
Projekt domu dostępny także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 171.8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 107.7 m2 |
| Kubatura | 416 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 11.0000-24.6000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 9.88 m |
| Wysokość parteru | 2,56 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 45.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,56 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1,18-2,60 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 1 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 1 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 5 |
| Liczba pokoi parter | 1 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | 4 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi Wszystkie prezentowane dane dotyczą jednego segmentu. Chcąc zrealizować dom w zabudowie bliźniaczej należy zakupić dwa segmenty: prawy oraz lewy (lustrzane odbicie). |
|
| Zakres zmian W projekcie, w części opisu technicznego, zawarty jest zapis, zgodnie z którym autor projektu upoważnia (bezterminowo) innych projektantów, do dokonywania - na ich odpowiedzialność - wszelakich zmian w dokumentacji. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone przez uprawnionego projektanta, którego może wybrać Inwestor kupujący projekt. Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50-70 cm, wysokości 30 cm (56,74 mb) | 9.81 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie | 42.09 m2 |
| Ściany fundamentowe | beton 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie + polistyren ekstrudowany 6 cm | 35.77 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 77.86 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 98.36 m2 |
| Ściany zewnętrzne | szkielet drewniany + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + płyta OSB 1,2 cm + folia wiatroizolacyjna + styropian 10 cm i płyta g-k | 1.73 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 107.02 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: cegła dziurawka 12 cm + tynk obustronnie | 100.63 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 30 cm + styropian 5 cm + beton 10 cm + papa termozgrzewalna + płyta OSB 2,2 cm na legarach (belki drewniane 5x3 cm) + wykończenie podłogi | 69.85 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 15 cm + beton 10 cm + 2x papa + szlichta betonowa 7-13 cm | 19.1 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva) + styropian 2 cm + folia + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 69.36 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva) + styropian 2 cm + folia + szlichta betonowa 4 cm + styropian 5 cm (od spodu) + wykończenie podłogi i tynk | 14.7 m2 |
| Strop | monolityczny (płyta żelbetowa 12 cm) + szlichta betonowa 3-4,5 cm + roztwór asfaltowy + 2x folia + styropian 5 cm + folia 5 cm + szlichta betonowa 5 cm + płytki ceramiczne | 5.85 m2 |
| Strop razem: | 88.95 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 8.61 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 18 cm + folia paroprzepuszczalna + płyta gipsowo-kartonowa | 96.11 m2 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna | 71.26 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwy | 140.5 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 10.75 m2 |
| Elewacja razem: | 151.25 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (3 szt.) | 11.95 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (3 szt.) | 2.88 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 14.83 m2 | |
| Okna połaciowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (4 szt.) | 5.26 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| segment prawy | 2295.00 PLN |
| dwa segmenty, lewy i prawy | 4050.00 PLN |
| segment lewy | 2295.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 279 700.00 PLN | |
| Stan zero | 30 000.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 143 300.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 38 600.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 37 800.00 PLN |
| 211 100.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 23 300.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 6 700.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















