Logowanie
Projekt domu Sosnówka (etap I) WM03
Sosnówka (etap I) - WM03
Link do projektu:
cena brutto projektu:
2195.00 PLN
Opis:
Projekt z serii "Dom piękny i prosty". Dom można budować etapami – najpierw wykończyć parter, a dopiero później (już mieszkając w domu) - poddasze. Po wybudowaniu parteru w... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 80 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 106 m2 |
| Kubatura | 586 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.59 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 21.0000-15.7000 m |
Sosnówka (etap I) - WM03
Projekt z serii "Dom piękny i prosty".
Dom można budować etapami – najpierw wykończyć parter, a dopiero później (już mieszkając w domu) - poddasze. Po wybudowaniu parteru w domu może wygodnie zamieszkać dwu- lub trzyosobowa rodzina. Komfort zapewni m.in. wydzielona w pokoju dziennym, usytuowana blisko otwartej kuchni jadalnia, spiżarnia, duża łazienka oraz garderoba w sypialni. Realizacja drugiego etapu nie będzie ingerować w życie mieszkańców. Schody na poddasze usytuowane są bowiem tuż przy drzwiach wejściowych. Zmiana umiejscowienia okna w sypialni ze ściany bocznej na tylną umożliwi realizację domu w zabudowie bliźniaczej. Brak wewnętrznych ścian konstrukcyjnych umożliwia dowolną aranżację wnętrza. Wspaniale będzie się także sprawdzał jako dom letni (poddasze można pozostawić jako przestrzeń otwartą, niepodzieloną ściankami).
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 80.3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 105.5 m2 |
| Kubatura | 586 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 21.0000-15.7000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.59 m |
| Wysokość parteru | 2,84 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 40.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,84 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Liczba pokoi parter | 3 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi Dokumentacja zawiera także II etap realizacji, w którym przewidziano zagospodarowanie poddasza o powierzchni 53,7 m2 (h>1,90 m) |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
b) zmienić kąt nachylenia dachu w zakresie +/- 5 stopni c) wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku
b) zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi c) stosować pustaki szklane (luksfery) d) doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu e) stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe
b) wysokość kondygnacji parteru c) wysokość ścianki kolankowej +/- 30 cm d) wysięg okapów dachowych w zakresie +/- 30 cm e) miejsce usytuowania schodów wewnętrznych budynku Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 50-60 cm, wysokości 30 cm (44,12 mb) | 8.54 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + polistyren 8 cm + 3x roztwór asfaltowy | 42.19 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 42.19 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 165.07 m2 |
| Ściany wewnętrzne | szkielet stalowy + wełna mineralna 10 cm + płyta g-k obustronnie | 44.72 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: cegła pełna 25 cm + tynk obustronnie | 12.1 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x folia + styropian 10 cm + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 85.33 m2 |
| Strop | gęstożebrowy (Teriva) + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 97.85 m2 |
| Strop razem: | 85.33 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 3.97 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 17 cm + folia paroizolacyjna + płyta g-k | 161.05 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 115.28 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian deski | 37.39 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 14.52 m2 |
| Elewacja razem: | 167.19 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (8 szt.) | 14.3 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (3 szt.) | 8.73 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 23.03 m2 | |
| Okna połaciowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (2 szt.) | 2.18 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja podstawowa | 2195.00 PLN |
| wersja lustrzana | 2195.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 231 400.00 PLN | |
| Stan zero | 35 300.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 127 300.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 23 700.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 21 700.00 PLN |
| 184 300.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 17 100.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 6 300.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















