Logowanie
Projekt domu Na polanie C72S
Na polanie - C72S
Link do projektu:
cena brutto projektu:
1925.00 PLN
Opis:
Projekt ten może stanowić spełnienie marzeń i pragnień dotyczących zamieszkania w domu drewnianym. Zaprojektowano go tak, by skutecznie służyć mieszkańcom przez cały rok. Z... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 105 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 85 m2 |
| Kubatura | 295 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 45.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.33 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 20.4000-17.2000 m |
Na polanie - C72S
Projekt ten może stanowić spełnienie marzeń i pragnień dotyczących zamieszkania w domu drewnianym. Zaprojektowano go tak, by skutecznie służyć mieszkańcom przez cały rok. Z zewnątrz zachowuje proporcjonalny wygląd niezależnie od kierunku, z którego na nią spojrzymy. Wewnątrz wykorzystany jest klasyczny podział stref – na parterze jest część ogólna służącą mieszkańcom i ich gościom, składającą się z przestronnego pokoju dziennego, kuchni, łazienki i pomieszczenia gospodarczego. Poddasze jest już wyłącznie częścią wydzieloną dla właścicieli – jest tam duża, ogólnodostępna łazienka, sypialnia dla dzieci oraz sypialnia rodziców z przylegającą garderobą.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 105.3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 85.2 m2 |
| Kubatura | 295 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 20.4000-17.2000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 7.33 m |
| Wysokość parteru | 2,52 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 45.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,52 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0,72-2,55 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 3 |
| Liczba pokoi parter | 1 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | 2 |
| Liczba łazienek | 2 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian W projekcie, w części opisu technicznego, zawarty jest zapis, zgodnie z którym autor projektu upoważnia (bezterminowo) innych projektantów, do dokonywania - na ich odpowiedzialność - wszelakich zmian w dokumentacji. Wszystkie zmiany muszą być wprowadzone przez uprawnionego projektanta, którego może wybrać Inwestor kupujący projekt. Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 30-50 cm, wysokości 30 cm (47,75 m) | 7.4 m3 |
| Ściany fundamentowe | betonowe 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie + polistyren ekstrudowany 4 cm | 38.16 m2 |
| Ściany fundamentowe | betonowe 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie | 19.14 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 57.3 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | szkielet drewniany + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 10 cm + folia wiatroizolacyjna + bal drewniany 6,5 cm i płyta g-k | 143.47 m2 |
| Ściany wewnętrzne | szkielet stalowy + wełna mineralna 10 cm + płyta g-k obustronnie | 71.92 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 30 cm + styropian 5 cm + beton 10 cm + papa + legary 3 cm + płyta OSB 2,2 cm + wykończenie podłogi | 49.5 m2 |
| Strop | drewniany (belka drewniana) + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm +płyta OSB + wykończenie podłogi i płyta gipsowo-kartonowa | 49.4 m2 |
| Strop | drewniany (belka drewniana) + folia paroizolacyjna + płyta OSB i płyta gipsowo-kartonowa | 25.77 m2 |
| Strop razem: | 49.5 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 6.33 m3 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 16 cm + folia paroizolacyjna + płyta gipsowo-kartonowa | 158.06 m2 |
| Elewacja | bale drewniane | 143.47 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 11.25 m2 |
| Elewacja razem: | 154.72 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane o powierzchni do 2 m2 (8 szt.) | 10.26 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane o powierzchni od 2 m2 (2 szt.) | 4.92 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 15.18 m2 | |
| Okna połaciowe | drewniane o powierzchni do 2 m2 (3 szt.) | 3.95 m2 |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| wersja podstawowa | 1925.00 PLN |
| wersja lustrzana | 1925.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 197 800.00 PLN | |
| Stan zero | 14 400.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 86 700.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 32 000.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 29 200.00 PLN |
| 130 300.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 29 300.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 6 200.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















