Logowanie
Projekt domu Wakacyjny DL07
Wakacyjny - DL07
Link do projektu:
cena brutto projektu:
1875.00 PLN
Opis:
Projekt domu Wakacyjny - Murator DL07 - zwarta, zaplanowana na rzucie prostokąta, bryła przykryta czterospadowym dachem. Ciekawym rozwiązaniem jest zaprojektowanie głównego wejścia do... pokaż cały opis
Informacje dodatkowe
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 86 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 110 m2 |
| Kubatura | 429 m3 |
| Kąt nachylenia dachu | 23.0° , 0.0° |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.81 m |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | 0 m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 20.0000-18.0000 m |
Wakacyjny - DL07
Projekt domu Wakacyjny - Murator DL07 - zwarta, zaplanowana na rzucie prostokąta, bryła przykryta czterospadowym dachem. Ciekawym rozwiązaniem jest zaprojektowanie głównego wejścia do domu poprzez duży zadaszony taras usytuowany w zaułku ścian. Tuż przy wejściu przewidziano miejsce na szafę wnękową (kosztem powierzchni jednej z sypialń). Drugie drzwi (dwuskrzydłowe) prowadzą z tarasu bezpośrednio do pokoju dziennego. We wnętrzu uwagę zwraca centralny kominek oraz duża, narożna kuchnia (w której przewidziano aneks jadalny) połączona jednoprzestrzennie ladą-bufetem z pokojem dziennym. Zastosowane rozwiązania materiałowe oraz układ wnętrza sprawiają, że dom może pełnić funkcję domu całorocznego.
Projekty domów z Kolekcji Muratora dostępne są także w wersji lustrzanego odbicia.
Pełne informacje o projekcie |
|
| Powierzchnia domu (h>1,90 m) | 0 m2 |
| Powierzchnia netto | 86.1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 109.5 m2 |
| Kubatura | 429.4 m3 |
| Minimalne wymiary działki | - m |
| Wymagane wymiary działki | 20.0000-18.0000 m |
| Wysokość domu w kalenicy | 5.81 m |
| Wysokość parteru | 2,68 m |
| Kąt nachylenia dachu stopnie | 23.0° , 0.0° |
| Wysokość pomieszczeń parteru | 2,68 m |
| Wysokość pomieszczeń poddasza | m |
| Garaż/wiata (stanowiska) | 0 |
| Liczba pokoi (z salonem) | 4 |
| Liczba pokoi parter | 4 |
| Liczba pokoi piętro | |
| Liczba pokoi poddasze | |
| Liczba łazienek | 1 |
| Podpiwniczenie | nie |
| Kominek | tak |
| Typ budynku | Dom |
| Uwagi |
|
| Zakres zmian Poniżej przedstawiamy zawarty w dokumentacji zakres zmian które mogą zostać wprowadzone (przez uprawnionego projektanta) bez dodatkowej zgody autora projektu. Wszystkie inne zmiany, nie ujęte na poniższej liście, które chcieliby Państwo wprowadzić, wymagają dodatkowej zgody autora projektu. Murator S.A. pośredniczy w jej uzyskaniu. Zgoda wydawana jest bezpłatnie, jest dołączana do zakupionego projektu lub wysyłana listem w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Zmiany muszą być wprowadzone do projektu przez uprawnionego projektanta.
b) zmienić usytuowanie i geometrię schodów wewnętrznych c) zmienić wymiary zewnętrzne (obrys) budynku (zwiększyć lub zmniejszyć) wobec podanych w projekcie d) zmienić wysokość domu (lub rzędnej wysokościowej kalenicy) o 10% (zwiększyć lub zmniejszyć), w szczególności: poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym, wysokość kondygnacji parteru, wysokość ścianki kolankowej, z zastrzeżeniem pkt. e) (poniżej) e) zmienić kąt nachylenia dachu w zakresie 10 stopni (zwiększyć lub zmniejszyć), z zastrzeżeniem pkt. d) (powyżej) f) wykonać podpiwniczenie całości lub części budynku g) zmienić przekrój filarów zewnętrznych i wewnętrznych.
b) zmieniać wymiary poziome i pionowe okien i drzwi c) stosować pustaki szklane (luksfery) d) doprojektować dodatkowe wejścia do domu lub garażu e) zmienić liczbę połaci dachowych f) zmienić wysięg okapów dachowych w zakresie 30 cm (zwiększyć lub zmniejszyć) g) stosować dodatkowe lukarny, okna połaciowe oraz wyłazy dachowe Zawartość pakietu 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekty instalacji, jeśli występują (wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej, gazowej), orientacyjne ilości materiałów potrzebnych do budowy, dziennik budowy oraz WIEDZA BUDOWLANA w PREZENCIE |
|
| Ławy fundamentowe | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 30 cm (44,36 mb) | 9.2 m3 |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + membrana izolacyjna + styropian 8 cm | 50.1 m2 |
| Ściany fundamentowe razem: | 50.1 m2 | |
| Ściany zewnętrzne | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 10 cm + tynk wewnętrzny | 90.2 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: cegła dziurawka 12 cm + tynk obustronnie | 52.5 m2 |
| Ściany wewnętrzne | murowane: pustak ceramiczny lub cegła pełna 25 cm + tynk obustronnie | 5.3 m2 |
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 15 cm + beton 10 cm + folia + styropian 8 cm + folia + szlichta betonowa 10 cm + wykończenie podłogi | 92.11 m2 |
| Strop | drewniany (dolny pas wiązara dachowego) + wełna mineralna 18 cm + folia paroizolacyjna + płyta g-k | 113.68 m2 |
| Strop razem: | 92.11 m2 | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (wiązar dachowy) + łaty i kontrłaty | 7.94 m3 |
| Pokrycie dachu | dachówka cementowa + folia paroprzepuszczalna | 155.9 m2 |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy | 96.1 m2 |
| Elewacja | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 19.6 m2 |
| Elewacja razem: | 115.7 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (3 szt.) | 8.73 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (4 szt.) | 7.2 m2 |
| Okna i drzwi balkonowe razem: | 15.93 m2 | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Koszty projektu | |
| segment lewy; Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| Kosztorys inwestorski | 300.00 PLN |
| wersja podstawowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| wersja lustrzana - Gruntowy Wymiennik Ciepła | 450.00 PLN |
| zbiornik na ścieki sanitarne | 190.00 PLN |
| wersja podstawowa | 1875.00 PLN |
| wersja lustrzana | 1875.00 PLN |
| Koszty budowlane | |
| 161 500.00 PLN | |
| Stan zero | 20 100.00 PLN |
| Stan surowy otwarty | 66 800.00 PLN |
| Wykończenie zewnętrzne | 24 700.00 PLN |
| Stan surowy zamknięty | 22 500.00 PLN |
| 109 400.00 PLN | |
| Instalacje sanitarne | 22 600.00 PLN |
| instalacje elektryczne | 4 800.00 PLN |







Zaloguj 

Śledziku
Facebooku





















